2. Semester 2023

Kinderkurse:

Montag:       14.08., 21.08., 28.08., 04.09., 11.09., 18.09., 25.09., 16.10., 23.10., 30.10., 06.11., 13.11., 20.11., 27.11., 04.12., 11.12.2023

Dienstag:      15.08., 22.08., 29.08., 05.09., 12.09., 19.09., 26.09., 17.10., 24.10., 31.10., 07.11., 14.11., 21.11., 28.11., 05.12., 12.12.2023

Mittwoch:     16.08., 23.08., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09., 27.09., 18.10., 25.10., 01.11., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11., 06.12., 13.12.2023

Donnerstag:  17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09., 21.09., 28.09., 19.10., 26.10., 02.11., 09.11., 16.11., 23.11., 30.11., 07.12., 14.12.2023

Freitag:         18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12., 15.12.2023

Samstag:      19.08., 26.08., 02.09., 09.09., 16.09., 23.09., 30.09., 21.10., 28.10., 04.11., 11.11., 18.11., 25.11., 02.12., 09.12., 16.12.2023

 

Kleinkinderschwimmkurse:

Montag:       14.08., 21.08., 28.08., 04.09., 11.09., 18.09., 25.09., 16.10., 23.10., 30.10., 06.11., 13.11., 20.11., 27.11., 04.12., 11.12.2023

Dienstag:      17.10., 24.10., 31.10., 07.11., 14.11., 21.11., 28.11., 05.12., 12.12., 19.12.2023

Mittwoch:     16.08., 23.08., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09., 27.09., 18.10., 25.10., 01.11., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11., 06.12., 13.12.2023

Donnerstag:  17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09., 21.09., 28.09., 19.10., 26.10., 02.11., 09.11., 16.11., 23.11., 30.11., 07.12., 14.12.2023

Freitag:         18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09., 22.09., 29.09., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12., 15.12.2023

 

 

Erwachsenenkurse 3. Qrtl.:

Donnerstag:  17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 14.09., 21.09., 28.09., 19.10.2023

 

Erwachsenenkurse 4. Qrtl.:

Donnerstag:   06.10., 02.11., 09.11., 16.11., 23.11., 30.11., 07.12., 14.12.2023